Vilamoura

Juvenis Algarvios Dominam Regata do Carnaval

Beatriz Cintra realizou uma prova quase perfeita. Venceu seis das sete regatas Optimist Juvenil disputadas durante o evento (®LuisFraguas/CIMAV)

Terminou o 44º Torneio Internacional de Vela do Carnaval, a maior e mais antiga prova de vela ligeira em Portugal, disputada em Vilamoura, nos dias 10 a 12 de fevereiro. Os quatro primeiros lugares na classificação geral Optimist Juvenil foram conquistados por velejadores algarvios, com destaque para o 1º lugar de Beatriz Cintra (Clube Naval de Portimão), que venceu seis das sete regatas realizadas nos três dias da prova. A dupla Manuel Fortunato/Frederico Baptista (Clube de Vela de Lagos) e Rita Loureiro (Clube Náutico de Tavira) subiram ao pódio, respetivamente, nas classes 420 e Optimist Infantil. E Lúcia Neto (GCNFaro) fez 1º Feminino em Laser 4.7.

O 44º Torneio Internacional de Vela do Carnaval, organizado pelo CIMAV – Clube Internacional da Marina de Vilamoura, juntou meio milhar de velejadores em Vilamoura e foi disputado nas Classes Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Optimist Juvenil, Optimist Infantil, Flying Dutchman, Dart 18, 420, Snipe e Moth. O evento incluiu a 3ª Prova de Apuramento Nacional para a Classe Laser e a 2ª Prova de Apuramento Nacional para a Classe 420.

Miguel Sancho, 2º lugar Optimist Juvenil (®LuisFraguas/CIMAV)

Beatriz Cintra, vice-campeã de Portugal Juvenis Feminino há dois anos consecutivos, realizou uma prova quase perfeita em Vilamoura. A atleta do Naval de Portimão comandou desde o início a maior frota em prova, composta por 141 competidores efetivos. Beatriz Cintra venceu seis das sete regatas realizadas ao longo dos três dias e conseguiu descartar uma regata (a pior, 8º lugar), pelo que concluiu a prova com a mínima pontuação possível (seis pontos = seis vitórias parciais).

Em 2º lugar Optimist Juvenil, a seis pontos da vencedora, ficou Miguel Sancho (Ginásio Clube Naval de Faro), campeão de Portugal Infantis em 2015. Em 3º terminou Guilherme Cavaco (GCNFaro), campeão de Portugal Juvenis em título, encerrando um pódio Optimist Juvenil totalmente algarvio.

Guilherme Cavaco, Campeão de Portugal, 3º lugar Optimist Juvenil em Vilamoura (®LuisFraguas/CIMAV)

O Algarve esteve representado por cinco velejadores no Top 10 da classificação final Optimist Juvenil. Além dos três lugares no pódio, Vladislav Bedlinskyy (Associação Naval do Guadiana) fez 4º lugar e William Risselin (GCNFaro) terminou em 10º.

Na Classe 420, a contar como Prova de Apuramento Nacional, a tripulação Manuel Fortunato/Frederico Baptista (CVLagos) conseguiu o 3º lugar no pódio, a 4 pontos de distância da ‘prata’ e com dois 2ºs parciais numa frota composta por 44 embarcações. A dupla feminina Beatriz Gago/Marta Fortunato (CIMAV) fez 19º geral, 2º Sub-17 Feminino, neste que é o primeiro ano de competição da tripulação.

Em Optimist Infantil, Rita Loureiro (CNTavira) terminou em 3º geral, 2º Feminino. Estiveram em prova nesta classe 21 velejadores e o Top 10 final integrou seis algarvios, do 3º ao 8º lugar inclusive. A Classe Flying Dutchman foi disputada apenas por embarcações algarvias (5) e em Dart 18 houve mais um pódio algarvio, pela dupla Francisco Melo/António Jesuíno (CIMAV), 3ºs classificados.

Lúcia Neto (GCNFaro) alcançou o 1º lugar Feminino, 10º geral, na Classe Laser 4.7, rubricando mais um bom resultado algarvio.

Pódios + Algarvios | 44ª Regata do Carnaval

Optimist Juvenil (#141)

1. Beatriz Cintra (CNPortimão) | 6 pts | 1º Feminino

2. Miguel Sancho (GCNFaro) | 12 pts

3. Guilherme Cavaco (GCNFaro) | 14 pts

(+)

4. Vladislav Bedlinskyy (ANGuadiana) | 18 pts

10. William Risselin (GCNFaro) | 30 pts

16. Rodrigo Dias (CNPortimão) | 41 pts

17. Filipe Lopes (CNPortimão) | 43 pts

25. Nuno Figenschou (GNOlhão) | 63 pts

29. António Monteiro (CNPortimão) | 65 pts

30. Diogo Faustino (CNPortimão) | 67 pts

33. Leonor Dutra (GCNFaro) | 79 pts

35. Viktoriya Kononova (ANGuadiana) | 79 pts

37. Tiago Marques (GNOlhão) | 82 pts

41. Diogo Garcia (CNTavira) | 89 pts

44. Mariana Ramos (GCNFaro) | 93 pts

51. Érica Porto (CNTavira) | 102 pts

54. Guilherme Quitéria (CVLagos) | 106 pts

56. Miguel Lourenço (GCNFaro) | 108 pts

57. Miguel Mota (CNTavira) | 109 pts

61. Luís Gonçalves (ANGuadiana) | 114 pts

62. João Pontes (CIMAV) | 115 pts

82. Rafael Silva (CNPortimão) | 148 pts

88. Maria Figenschou (GNOlhão) | 160 pts

90. João Miguel Ferreira (GCNFaro) | 163 pts

94. Beatriz Nunes (ANGuadiana) | 167 pts

98. Gustavo Simes (CIMAV) | 176 pts

99. Tiago Cameirinha (ANGuadiana) | 179 pts

101. Félix da Silva (CVLagos) | 181 pts

102. Júlia Rodriguez (ANGuadiana) | 182 pts

106. Marta Rodrigues (CNPortimão) | 188 pts

108. Carolina Horta (CNTavira) | 194 pts

117. José Rego (GCNFaro) | 212 pts

119. Eolann Knight (CVLagos) | 212 pts

120. Laura Henriques (CVLagos) | 217 pts

127. Lourenço Melo (GCNFaro) | 240 pts

131. Fernando Monteiro (GCNFaro) | 249 pts

134. Máximo Para (GCNFaro) | 255 pts

135. Soraia Pereira (CNTavira) | 255 pts

137. Duarte Graça (CVLagos) | 259 pts

Optimist Infantil (#21)

1. Vasco Soares (CVBarreiro) | 12 pts

2. Madalena Wanzeller (CVBarreiro) | 14 pts | 1º Feminino

3. Rita Loureiro (CNTavira) | 17 pts

(+)

4. Denys Yevstafiev (ANGuadiana) | 18 pts

5. Leonor Lopes (CNTavira) | 18 pts

6. Jannis Tomáz (CVLagos) | 24 pts

7. Pablo Santos (ANGuadiana) | 31 pts

8. Mariana Martins (CNTavira) | 34 pts

11. Enzo Pegado (CIMAV) | 58 pts

16. Guilherme Feria (CIMAV) | 74 pts

19. Francisco Figenschou (GNOlhão) | 87 pts

Laser 4.7 (#45) | PAN

1. Vasco Veras (SAD) | 20 pts

2. José Saraiva Mendes (CVTejo) | 22 pts

3. João Saraiva Mendes (CVTejo) | 32 pts

1º Feminino. Lúcia Neto (GCNFaro) | 10º geral | 79 pts

(+)

6. Julien Carter (GNOlhão) | 58 pts

7. Daniel Cristina (CNPortimão) | 64 pts

14. Riben Epaminondas (CVLagos) | 95 pts

15. Bruno Tavares (GNOlhão) | 98 pts

16. João Henriques (CVLagos) | 99 pts

19. Mara António (CNPortimão) | 107 pts

24. Joana Cavaco (GCNFaro) | 124 pts

27. Leonardo Santos (CVLagos) | 137 pts

28. Ricardo Duarte (CIMAV) | 140 pts

33. Camila Poucochinho (CVLagos) | 163 pts

34. Carlota Benedy (CNPortimão) | 166 pts

35. Chloe Carter (GNOlhão) | 168 pts

42. Mário Silva (GNOlhão) | 217 pts

43. Joaquim Mendes (CIMAV) | 218 pts

44. Rafaela Sousa (CNPortimão) | 239 pts

45. Marta Girão (GNOlhão) | 244 pts

Laser Radial (#40) | PAN

1. Carolina João (SAD) | 21 pts | 1º Feminino

2. Lourenço Mateus (SAD) | 31 pts

3. Bernardo Loureiro (CNCascais) | 31 pts

(+)

5. André Granadeiro (GCNFaro) | 55 pts

8. Pedro Roque (CNPortimão) | 59 pts

10. Afonso Rodrigues (GCNFaro) | 82 pts

11. João Vargues (GCNFaro) | 104 pts

13. Martim Sancho (GCNFaro) | 116 pts

14. Martim Fernandes (GCNFaro) | 118 pts

21. Cristovão Gonçalves (GCNFaro) | 151 pts

23. Daniela Miranda (ANGuadiana) | 162 pts | 3º Feminino

24. João Reves (ANGuadiana) | 167 pts

26. Robin Tomáz (CVLagos) | 185 pts

27. Bruna Carvalho (ANGuadiana) | 206 pts

33. Mariana Viegas (CVLagos) | 227 pts

35. Lucas Sousa (CVLagos) | 242 pts

37. Gonçalo Guerreiro (CVLagos) | 256 pts

38. Ezra Wansink (CVLagos) | 266 pts

39. Fernando Rodriguez (ANGuadiana) | 281 pts

40. Miguel Benedy (CNPortimão) | 319 pts

Laser Standard (#31) | PAN

1. Eliot Merceron (GSTAAD) | 28 pts

2. Jack Wetherell (BeaverSC) | 37 pts

3. Etienne  Lepen (SNONantes) | 39 pts

420 (#44) | PAN

1. Pablo Flethes/Manuel Paez (CNPuertoSherry/CNSevilla) | 8 pts

2. Francisco Mourão/Luís Pinheiro (CNSesimbra) | 25 pts

3. Manuel Fortunato/Frederico Baptista (CVLagos) | 29 pts

(+)

19. Beatriz Gago/Marta Fortunato (CIMAV) | 114 pts

38. Rafael Ribeiro/Matilde Garcia (CNTavira) | 242 pts

Flying Dutchman (#5) | todos algarvios

1. João Arco/Ricardo Lopes (GCNFaro) | 4 pts

2. Paulo Sousa/João Raminhos (GCNFaro) | 10 pts

3. Mário Sousa/Pedro Leal Machado (CIMAV) | 12 pts

(+)

4. Rafael Paraíso/Francisco Paraíso (CNTavira) | 13 pts

5. Pedro Assoreira/João Assoreira (GCNFaro) | 24 pts

Dart 18 (#10)

1. Rui Duarte/Helena Murta (CVSado/CNSetubalense) | 8 pts

2. António Santos/Rita Santos (CVSado) | 19 pts

3. Francisco Melo/António Jesuíno (CIMAV) | 20 pts

(+)

8. Martim Melo/Linda Melo (GCNFaro) | 52 pts

10. João Gomes/João Caramês (CIMAV) | 61 pts

Snipe (#19)

1. Mafalda P. Lima/Francisco Maia (CVAtlântico) | 10 pts

2. Pedro Barreto/Sofia Barreto (CNCascais) | 10 pts

3. Miguel Guimarães/David Abecassis (CNHorta) | 15 pts

(+)

5. Pedro Dias/Manuel Vilela (CVLagos) | 23 pts

9. Luís Veríssimo/Margarida Cintra (MYCAlbufeira) | 45 pts

14. António Viegas/Francisco Maurício (CVLagos) | 66 pts

15. Pedro Pontes/António Barros (CIMAV) | 66 pts

18. Tomé Dutra/Fernando Dutra (GCNFaro) | 78 pts

Moth (#6)

1. Francisco Andrade (CNCascais) | 9 pts

2. Tiago Leal (ANM) | 9 pts

3. Henrique Brites (CNCascais) | 13 pts

(+)

5. Martinho Fortunato (CVLagos) | 24 pts

 

Comentários